BAVARIA - C46
Mit der neuen BAVARIA C46 setzte BAVARIA YACHTS erneut hohe Standards im Yachtbau. Die von der gesamten C-LINE bereits bekannten außergewöhnlich guten Segeleigenschaften wurden mit einem neuen Rigg-Segel-Konzept für die BAVARIA C46 für die pure Freude am Segeln weiter optimiert. Single-Handed oder mit Crew, auch beim Deckslayout hat BAVARIA YACHTS die BAVARIA C46 für ein einfaches Handling konzipiert. Und unter Deck überrascht die BAVARIA C46 mit vielen cleveren Layout-Varianten.
Klare Linien, modernes Design und ein Ambiente zum Wohlfühlen. Das Ganze wird durch die hohe Möbelqualität sowie die zahlreichen Annehmlichkeiten wie zu Hause abgerundet. Wählen Sie zwischen verschiedenen Layoutoptionen und machen Sie die BAVARIA C46 zu Ihrer ganz persönlichen Yacht.
technische Daten
Länge über alles | 14,50 m |
Länge über alles (inkl. Bugspriet) | 14,91 m |
Länge Rumpf | 13,95 m |
Länge Wasserlinie | 13,315 m |
Breite Rumpf | 4,70 m |
Tiefgang (Standard) | 2,30 m |
Tiefgang (Option) | 1,75 m |
Ballast (Standard) | 2.575 kg |
Ballast (Option) | 2.858 kg |
Verdrängung (Standard) | 12.730 kg |
Verdrängung (Option) | 13.013 kg |
Motor (Standard) | 41,9 kW (57 mhp) |
Motor (Option) | 58,8 kW (80 mhp) |
Treibstofftank (ca.) | 220 L |
Wassertank (ca.) | 490 L / 710 L |
Segelfläche | 115 m² |
Großsegel (Standard) | 66 m² |
Großsegel (Rollsystem) | 62 m² |
Selbstwendefock | 49,5 m² |
Genua (106 %) | 56,4 m² |
Gennaker | 192 m² |
Code 0 | 105 m² |
Masthöhe (max.) über Wasserlinie | 22,05 m |
I | 18,95 m |
J | 5,71 m |
P (Standard / Rollsystem) | 18,15 m / 17,90 m |
E | 6,4 m |
Kabinen | 3/5 |
Nasszelle | 2/4 |
CE Kategorie | A12 / B14 / C16 |
Design | Cossutti Yacht Design |
